Vertikální mulčovače D3
Detailní popis produktu
Vertikální mulčovače TMC Cancela D3
Vertikální mulčovače TMC Cancela D3 jsou perfektním doplňkem malých až středně velkých traktorů, či nakladačů. Ohromně univerzální stroje zaručují uživateli vynikající výsledek při čištění a údržbě travních porostů a různých křovinných náletů. A to jak z hlediska výkonu, tak i kvality provedené práce. Nosná konstrukce je vyrobena z vysokopevnostního materiálu. Stroj kombinuje vysokou pevnost s nízkou hmotností a tím dosahuje významné úspory paliva a zároveň zaručuje dlouhodobou životnost.
Standardní výbava
- konstrukce s vnějšími výztuhami
- řetězová ochrana přední a zadní
- výškově nastavitelné kluzáky
- závěs se dvěma polohami
- řetězy nebo nože upevněné na rotoru šroubem
- tříbodový závěs tvořený ohýbaným rámem a závěsnými řetězy
- převodovka 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/8'' 6 drážková
- náhonová hřídel
Technická specifikace
Model | D3-130 | D3-140 | D3-150 | D3-160 | D3-170 | D3-180 | D3-200 |
Pracovní záběr, cm | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
Celková šířka, cm | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 |
Požadovaný příkon, PS | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |
Maximální povolený příkon, PS | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Otáčky vývodové hřídele, ot/min. | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 450 | 540 |
Otáčky rotoru, ot/min. | 988,2 | 988,2 | 988,2 | 988,2 | 988,2 | 988,2 | 988,2 |
Lineární rychlost, m/s | 63,13 | 68,30 | 73,47 | 78,65 | 83,82 | 89 | 99,34 |
Počet rotorů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Počet řetězů | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Počet ostří nožů | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Závěs kategorie | Kat.1, Kat.2 | Kat.1, Kat.2 | Kat.1, Kat.2 | Kat.1, Kat.2 | Kat.1, Kat.2 | Kat.1, Kat.2 | Kat.1, Kat.2 |
Kluzáky | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Nastavitelná výška | Ano, kluzáky ve 3 polohách | Ano, kluzáky ve 3 polohách | Ano, kluzáky ve 3 polohách | Ano, kluzáky ve 3 polohách | Ano, kluzáky ve 3 polohách | Ano, kluzáky ve 3 polohách | Ano, kluzáky ve 3 polohách |
Náhonová hřídel | Ano, se spojkou | Ano, se spojkou | Ano, se spojkou | Ano, se spojkou | Ano, se spojkou | Ano, se spojkou | Ano, se spojkou |
Volnoběžka náhonové hřídele | Na přání | Na přání | Na přání | Na přání | Na přání | Na přání | Na přání |
Hmotnost s pevným rámem, kg | 344 | 372 | 416 | 456 | 496 | 550 | 665 |
Hmotnost s bočním posuvem, kg | 451 | 492 | 534 | 546 | 606 | 649 | 708 |
Boční posuv hydraulického válce, mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Pracovní dosah od osy traktoru mechanicky, mm | 570-730 | 620-780 | 670-830 | 720-880 | 770-930 | 820-980 | 920-1080 |
Pracovní dosah od osy traktoru hydraulicky, mm | 850-850 | 900-900 | 950-950 | 1050-1050 | 1100-1100 | 1150-1150 | 1250-1250 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zemědělské stroje |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.