Vertikální mulčovače DXP3
Detailní popis produktu
Vertikální mulčovače TMC Cancela DXP3
Vertikální mulčovače TMC Cancela DX3 jsou perfektním doplňkem malých až středně velkých traktorů, či nakladačů. Ohromně univerzální stroje zaručují uživateli vynikající výsledek při čištění a údržbě travních porostů a různých křovinných náletů. A to jak z hlediska výkonu, tak i kvality provedené práce. Nosná konstrukce je vyrobena z vysokopevnostního materiálu. Stroj kombinuje vysokou pevnost s nízkou hmotností a tím dosahuje významné úspory paliva a zároveň zaručuje dlouhodobou životnost.
Standardní výbava
- konstrukce s vnějšími výztuhami
- řetězová ochrana přední a zadní
- výškově nastavitelné kluzáky
- závěs se dvěma polohami
- řetězy nebo nože upevněné na rotoru šroubem
- tříbodový závěs tvořený ohýbaným rámem a závěsnými řetězy
- převodovka 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/8'' 6 drážková
- náhonová hřídel
Technická specifikace
Model | DXP3-300 | DXP3-320 | DXP3-360 | DXP3-400 | DXP3-450 |
Pracovní záběr, cm | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 |
Celková šířka, cm | 314 | 334 | 374 | 414 | 464 |
Požadovaný příkon, PS | 85 | 90 | 100 | 100 | 110 |
Maximální povolený příkon, PS | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Otáčky vývodové hřídele, ot/min. | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Otáčky rotoru, ot/min. | 1004,4 | 1004,4 | 1004,4 | 1004,4 | 1004,4 |
Lineární rychlost, m/s | 64,16 | 64,16 | 64,16 | 64,16 | 64,16 |
Počet rotorů | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Počet ostří nožů | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Počet ostří nožů - dvojité | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Závěs kategorie | Kat.2 | Kat.2 | Kat.2 | Kat.2 | Kat.2 |
Kluzáky | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Nastavitelná výška | Ano, zadní kola, či kluzáky nastavitelné ve 3 polohách | Ano, zadní kola, či kluzáky nastavitelné ve 3 polohách | Ano, zadní kola, či kluzáky nastavitelné ve 3 polohách | Ano, zadní kola, či kluzáky nastavitelné ve 3 polohách | Ano, zadní kola, či kluzáky nastavitelné ve 3 polohách |
Náhonová hřídel | Ano, se spojkou | Ano, se spojkou | Ano, se spojkou | Ano, se spojkou | Ano, se spojkou |
Volnoběžka náhonové hřídele | Na přání | Na přání | Na přání | Na přání | Na přání |
Hmotnost, kg | 1615 | 1720 | 1840 | 1990 | 2190 |
Pracovní dosah od osy traktoru mechanicky, mm | 1500-1500 | 1600-1600 | 1800-1800 | 2000-2000 | 2250-2250 |
Transportní šířka, mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zemědělské stroje |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.